Difference between revisions of "Visualization"
| Line 23: | Line 23: | ||
** [http://explosion.ai/demos/displacy displaCy] | ** [http://explosion.ai/demos/displacy displaCy] | ||
* [http://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2020/05/22/the-9-best-analytics-tools-for-data-visualization-available-today/#58e225734743 The 9 Best Analytics Tools For Data Visualization Available Today | Bernard Marr - Forbes] [http://powerbi.microsoft.com/ PowerBI], [http://www.tableau.com/ Tableau] [http://public.tableau.com/s/ Public], [http://www.qlik.com/us/ QlikSense], [http://www.dundas.com/ Dundas BI], [http://infogram.com/ Infogram], [http://developers.google.com/chart Google Charts], [http://looker.com/product/visualizations Looker], [http://www.paraview.org/ Paraview (open source)], and [http://www.office.com/ Excel] | * [http://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2020/05/22/the-9-best-analytics-tools-for-data-visualization-available-today/#58e225734743 The 9 Best Analytics Tools For Data Visualization Available Today | Bernard Marr - Forbes] [http://powerbi.microsoft.com/ PowerBI], [http://www.tableau.com/ Tableau] [http://public.tableau.com/s/ Public], [http://www.qlik.com/us/ QlikSense], [http://www.dundas.com/ Dundas BI], [http://infogram.com/ Infogram], [http://developers.google.com/chart Google Charts], [http://looker.com/product/visualizations Looker], [http://www.paraview.org/ Paraview (open source)], and [http://www.office.com/ Excel] | ||
| − | * [http://www.kdnuggets.com/2019/01/five-best-data-visualization-libraries.html The Five Best Data Visualization Libraries | Lio Fleishman, Sisense] | + | * [http://www.kdnuggets.com/2019/01/five-best-data-visualization-libraries.html The Five Best Data Visualization Libraries | Lio Fleishman, Sisense] [http://www.sisense.com/blog/d3-visualization-dashboards/ D3], [http://uber.github.io/react-vis/documentation/welcome-to-react-vis React-vis], [http://www.chartjs.org/ Chart.js], [http://github.com/hshoff/vx VX], and [http://recharts.org/en-US/ Recharts] |
* [http://medium.com/@plotlygraphs/data-visualization-for-artificial-intelligence-and-vice-versa-a38869065d88 Data Visualization for Artificial Intelligence, and Vice Versa | Nicolas Kruchten] | * [http://medium.com/@plotlygraphs/data-visualization-for-artificial-intelligence-and-vice-versa-a38869065d88 Data Visualization for Artificial Intelligence, and Vice Versa | Nicolas Kruchten] | ||
* [http://www.xenonstack.com/insights/what-is-model-visualization/ Overview of Model Visualization Architecture and Types | XenonStack] | * [http://www.xenonstack.com/insights/what-is-model-visualization/ Overview of Model Visualization Architecture and Types | XenonStack] | ||
Revision as of 11:52, 22 May 2020
YouTube search... ...Google search
- Tools:
- The 9 Best Analytics Tools For Data Visualization Available Today | Bernard Marr - Forbes PowerBI, Tableau Public, QlikSense, Dundas BI, Infogram, Google Charts, Looker, Paraview (open source), and Excel
- The Five Best Data Visualization Libraries | Lio Fleishman, Sisense D3, React-vis, Chart.js, VX, and Recharts
- Data Visualization for Artificial Intelligence, and Vice Versa | Nicolas Kruchten
- Overview of Model Visualization Architecture and Types | XenonStack
- Understanding ML/DL Models using Interactive Visualization Techniques | Chakri Cherukuri
- 5 Python Libraries for Creating Interactive Plots | Melissa Bierly | Mode
- A Gentle Introduction to Data Visualization Methods in Python | Jason Brownlee - Machine Learning Mastery
- Data Flow Graph (DFG)
- Explainable Artificial Intelligence (XAI)
- (Deep) Convolutional Neural Network (DCNN/CNN)
- Multifaceted feature visualization: Uncovering the different types of features learned by each neuron in deep neural networks. Visualization for Deep Learning workshop | Nguyen A, Yosinski J, Clune J, 2016
- Identifying core functional networks and functional modules within artificial neural networks via subsets regression | Velez R, Clune J, 2016
- The Simpsons meets Data Visualization | Adam Reevesman -Towards Data Science
- 3D Simulation Environments
- Datasets
- Batch Norm(alization) & Standardization
- Data Preprocessing
- Feature Exploration/Learning
- Hyperparameters
- Data Augmentation
- Master Data Management (MDM) / Feature Store / Data Lineage / Data Catalog
- Feature Exploration/Learning
- Graphical Tools for Modeling AI Components